ÆÚȨÉúÒâ¹æÔò
| ÖнðËùÆÚȨƷÖÖÉúÒâ¹æÔò¼ò±í | |||
| Æ·ÖÖ | »¦Éî300Ö¸ÊýÆÚȨ | ÉÏÖ¤50¹ÉÖ¸ÆÚȨ | ÖÐÖ¤1000Ö¸ÊýÆÚȨ |
| ºÏÔ¼±êµÄÎï | »¦Éî300Ö¸Êý | ÉÏÖ¤50Ö¸Êý | ÖÐÖ¤1000Ö¸Êý |
| ÉúÒâ´úÂë | ¿´ÕÇÆÚȨ£ºIO-ºÏÔ¼Ô·Ý-C-ÐÐȨ¼ÛÇ® | ¿´ÕÇÆÚȨ£ºHO-ºÏÔ¼Ô·Ý-C-ÐÐȨ¼ÛÇ® | ¿´ÕÇÆÚȨ£ºMO-ºÏÔ¼Ô·Ý-C-ÐÐȨ¼ÛÇ® |
| ¿´µøÆÚȨ£ºIO-ºÏÔ¼Ô·Ý-P-ÐÐȨ¼ÛÇ® | ¿´µøÆÚȨ£ºHO-ºÏÔ¼Ô·Ý-P-ÐÐȨ¼ÛÇ® | ¿´µøÆÚȨ£ºMO-ºÏÔ¼Ô·Ý-P-ÐÐȨ¼ÛÇ® | |
| ºÏÔ¼³ËÊý | ÿµãÈËÃñ±Ò100Ôª | ||
| ×îС±ä»»¼Ûλ£¨Ö¸Êýµã£© | 0.2µã | ||
| ºÏÔ¼ÔÂ·Ý | µ±Ô¡¢ÏÂ2¸öÔ¼°Ëæºó3¸ö¼¾Ô | ||
| ÉúÒâʱ¼ä | ÉÏÎç9:30¡«11:30£¬£¬£¬£¬ÏÂÖç13:00¡«15:00 | ||
| ÏÞ¼Ûµ¥±Ê×î´óϵ¥£¨ÊÖ£© | 20 | 20 | 20 |
| ³Ö²ÖÏ޶ÊÖ£© | 5000 | 1200 | 1200 |
| ÉúÒâÏÞ¶î | ±¸×¢£¨2£© | ||
| °ü¹Ü½ð | ÉúÒâËùµÄ1.2±¶ | ||
| ×îºóÉúÒâÈÕ£¨µ½ÆÚÈÕ£© | ºÏÔ¼µ½ÆÚÔ·ݵĵÚÈý¸öÐÇÆÚÎ壨Óö·¨¶¨½ÚãåÈÕ˳ÑÓ£© | ||
| ÖðÈÕ¼ÛÇ®×î´ó²¨¶¯ÏÞÖÆ | ÉÏÒ»ÉúÒâÈÕ»¦Éî300Ö¸ÊýÊÕÅ̼۵ġÀ10% | ÉÏÒ»ÉúÒâÈÕÉÏÖ¤50Ö¸ÊýÊÕÅ̼۵ġÀ10% | ÉÏÒ»ÉúÒâÈÕÖÐÖ¤ 1000 Ö¸ÊýÊÕÅ̼۵ġÀ10% |
| ÐÐȨ¼ÛÇ® | ¹ÉÖ¸ÆÚȨºÏÔ¼µÄÐÐȨ¼ÛÇ®ÁýÕÖ±êµÄÖ¸ÊýÉÏÒ»ÉúÒâÈÕÊÕÅ̼ÛÉÏϸ¡¶¯ 10%¶ÔÓ¦µÄ¼ÛÇ®¹æÄ£ | ||
| ÐÐȨ¼ÛÇ®¼ä¾à |
|
||
| ÐÐȨ·½·¨ | ŷʽ£¨µ½ÆÚÈÕÐÐȨ) | ||
| ÂÄÔ¼·½·¨ | ÏÖ½ð½áËã | ||
| ÐÐȨָÁîÌύʱ¼ä | µ½ÆÚÈÕ:9:15-9:25£¬£¬£¬£¬9:30-11:30£¬£¬£¬£¬13:00-15:00 | ||
| °ü¹Ü½ðÅÌË㹫ʽ | ÿÊÖ¿´ÕÇ£¨µø£©ÆÚȨÉúÒâ°ü¹Ü½ð=ºÏÔ¼µ±ÈÕ½áËã¼Û*ºÏÔ¼³ËÊý+MAX¡¾±êµÄÖ¸Êýµ±ÈÕÊÕÅ̼Û*ºÏÔ¼³ËÊý*ºÏÔ¼°ü¹Ü½ðµ÷½âϵÊý-ÐéÖµ¶î£¬£¬£¬£¬×îµÍ°ü¹ÜϵÊý*±êµÄÖ¸Êýµ±ÈÕÊÕÅ̼ۣ¨ºÏÔ¼ÐÐȨ¼ÛÇ®£©*ºÏÔ¼³ËÊý*ºÏÔ¼°ü¹Ü½ðµ÷½âϵÊý¡¿£¨±¸×¢1£© | ||
| ±¸×¢£º£¨1£©»¦Éî300¹ÉÖ¸ÆÚȨºÏÔ¼µÄ°ü¹Ü½ðµ÷½âϵÊýΪ12%£¬£¬£¬£¬×îµÍ°ü¹ÜϵÊýΪ0.5 £»£» ÖÐÖ¤1000¹ÉÖ¸ÆÚȨ¸÷ºÏÔ¼µÄ°ü¹Ü½ðµ÷½âϵÊýΪ12%£¬£¬£¬£¬×îµÍ°ü¹ÜϵÊýΪ0.5£»£»ÉÏÖ¤50¹ÉÖ¸ÆÚȨ¸÷ºÏÔ¼µÄ°ü¹Ü½ðµ÷½âϵÊýΪ12%£¬£¬£¬£¬×îµÍ°ü¹ÜϵÊýΪ0.5¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||
| ¿´ÕÇÆÚȨÐéÖµ¶îΪ£ºMAX¡¾£¨±¾ºÏÔ¼ÐÐȨ¼ÛÇ®-±êµÄÖ¸Êýµ±ÈÕÊÕÅ̼ۣ©*ºÏÔ¼³ËÊý£¬£¬£¬£¬0¡¿£»£» | |||
| ¿´µøÆÚȨÐéÖµ¶îΪ£ºMAX¡¾±êµÄÖ¸Êýµ±ÈÕÊÕÅ̼Û-±¾ºÏÔ¼ÐÐȨ¼ÛÇ®£©*ºÏÔ¼³ËÊý£¬£¬£¬£¬0¡¿ | |||
|
£¨2£©ÉúÒâÏ޶ ×Ô2022Äê12ÔÂ19ÈÕÉúÒâʱÆð£¬£¬£¬£¬ÔÚ»¦Éî300¡¢ÖÐÖ¤1000¡¢ÉÏÖ¤50¹ÉÖ¸ÆÚȨÉÏ£¬£¬£¬£¬¿Í»§Ä³Ò»ÆÚȨƷÖÖÈÕÄÚ¿ª²ÖÉúÒâµÄ×î´óÊýĿΪ200ÊÖ£¬£¬£¬£¬Ä³Ò»ÔÂ·ÝÆÚȨºÏÔ¼ÈÕÄÚ¿ª²ÖÉúÒâµÄ×î´óÊýĿΪ100ÊÖ£¬£¬£¬£¬Ä³Ò»Éî¶ÈÐéÖµºÏÔ¼ÈÕÄÚ¿ª²ÖÉúÒâµÄ×î´óÊýĿΪ30ÊÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ì×ÆÚ±£ÖµµÈΣº¦ÖÎÀíÉúÒâ¡¢×öÊÐÉúÒâµÄ¿ª²ÖÊýÄ¿²»ÊÜ´ËÏÞ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÈÕÄÚ¿ª²ÖÉúÒâµÄ×î´óÊýÄ¿ÊÇÖ¸¿Í»§Ä³Ò»ÉúÒâÈÕÔÚijһƷÖÖ¡¢Ä³Ò»Ô·ݺÏÔ¼»òijһºÏÔ¼ÉϵÄÂò¿ª²ÖÊýÄ¿ÓëÂô¿ª²ÖÊýĿ֮ºÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£Éî¶ÈÐéÖµºÏÔ¼ÊÇָͳһÔ·ݺÏÔ¼ÖУ¬£¬£¬£¬ÐÐȨ¼ÛÇ®¸ßÓÚÉÏÒ»ÉúÒâÈÕºÏÔ¼±êµÄÖ¸ÊýÊÕÅ̼۵ĵÚÊ®¸ö¼°ÒÔÉϵĿ´ÕÇÆÚȨºÏÔ¼ºÍÐÐȨ¼ÛÇ®µÍÓÚÉÏÒ»ÉúÒâÈÕºÏÔ¼±êµÄÖ¸ÊýÊÕÅ̼۵ĵÚÊ®¸ö¼°ÒÔϵĿ´µøÆÚȨºÏÔ¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ò»×éÏÖʵ¿ØÖƹØÏµÕË»§µÄ¿ª²ÖÊýÄ¿ºÏ²¢ÅÌË㣬£¬£¬£¬Æä±ê×¼Óëµ¥¸ö¿Í»§Ïàͬ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿Í»§µ¥ÈÕÔÚͳһƷÖÖÉ϶à´ÎµÖ´ïÉúÒâËù´¦Öóͷ£±ê×¼µÄ£¬£¬£¬£¬Æ¾Ö¤Ò»´ÎÈ϶¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿Í»§µÚÒ»´Î·ºÆðÎ¥·´ÉÏÊö»®¶¨µÄÇéÐΣ¬£¬£¬£¬ÉúÒâËù½«¶ÔÆä½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö5¸öÉúÒâÈյIJ½·¥£»£»µÚ¶þ´Î·ºÆð£¬£¬£¬£¬ÉúÒâËù½«¶ÔÆä½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö10¸öÉúÒâÈյIJ½·¥£»£»µÚÈý´Î¼°ÒÔÉÏ·ºÆð£¬£¬£¬£¬ÉúÒâËù½«¶ÔÆä½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö1¸öÔµIJ½·¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£Çé½ÚÑÏÖØµÄ£¬£¬£¬£¬°´¡¶Öйú½ðÈÚÆÚ»õÉúÒâËùΣº¦¿ØÖÆÖÎÀí²½·¥¡·¡¶Öйú½ðÈÚÆÚ»õÉúÒâËùÎ¥¹æÎ¥Ô¼´¦Öóͷ£²½·¥¡·µÄÓйػ®¶¨´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
|||
| ÒÔÉÏÐÅÏ¢½ö¹©²Î¿¼£¬£¬£¬£¬ÈôÓÐת±ä£¬£¬£¬£¬ÒÔÉúÒâËù»ò¹«Ë¾Í¨ÖªÎª×¼,²¢²î³Ø´Ë±íµ¥¶À³ö¾ß±ä»»Í¨¸æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡¾2023Äê5Ô¡¿ | |||






¾©¹«Íø°²±¸ 11010502033121ºÅ 