ÉúÒâÌáÐÑ
¹ØÓÚ2025Äê¹úÇì½Ú¡¢ÖÐÇï½Ú¼ÙÆÚµ÷½â¹«Ë¾°ü¹Ü½ðµÄ֪ͨ
09.25 / 2025
ÉúÒâ·ç¿Ø²¿
×ðÖØµÄͶ×ÊÕߣº
2025Äê¹úÇì½Ú¡¢ÖÐÇï½Ú¼ÙÆÚÁÚ½ü£¬£¬£¬ÓÉÓÚ³¤¼Ùʱ´úÍâÅÌÕý³£ÉúÒ⣬£¬£¬Îª¹æ±Ü¹ý½Úʱ´úÆÚ»õÊг¡Î£º¦£¬£¬£¬ÎÒ¹«Ë¾¾Ñо¿¾öÒ飬£¬£¬½«ÓÚ2025Äê9ÔÂ26ÈÕ½áËãʱÆðÌá¸ß¹«Ë¾ÉúÒâ°ü¹Ü½ð¡£¡£¡£¡£Ïêϸ°²ÅÅÈçÏ£¨Èç·ºÆðÕǵøÍ£°åÇéÐλòÕßÁÚ½ü½»¸îÔ¡¢½»¸îÔºÏÔ¼ÊÕÈ¡°ü¹Ü½ð±ÈÀý¸ßÓڴ˱ê×¼µÄƾ֤½Ï¸ß±ÈÀýÖ´ÐУ©£º
| 2025Äê¹úÇì½Ú¡¢ÖÐÇï½ÚÉúÒâËù¼°¹«Ë¾°ü¹Ü½ðµ÷½â±í | ||||||||||
| ÉúÒâËù | Æ·ÖÖ | ½Úǰ | ¹úÇì½Ú¡¢ÖÐÇï½Úʱ´ú | ½Úºó£¨10ÔÂ9ÈÕ½áËãʱÆð£© | ||||||
| Õǵø·ù | ÉúÒâËù°ü¹Ü½ð | ¹«Ë¾°ü¹Ü½ð | Õǵø·ù£¨9ÔÂ29ÈÕ½áËãʱÆð£© | ÉúÒâËù°ü¹Ü½ð£¨9ÔÂ29ÈÕ½áËãʱÆð£© | ¹«Ë¾°ü¹Ü½ð£¨9ÔÂ26ÈÕ½áËãʱÆð£© | Õǵø·ù | ÉúÒâËù°ü¹Ü½ð | ¹«Ë¾°ü¹Ü½ð | ||
| ÉϺ£ÆÚ»õÉúÒâËù | Í | ¡À7% | 9% | 14% | ¡À9% | 11% | 17% | ¡À7% | 9% | 14% |
| ÂÁ | ¡À7% | 9% | 13% | ¡À9% | 11% | 17% | ¡À7% | 9% | 13% | |
| п | ¡À7% | 9% | 13% | ¡À9% | 11% | 17% | ¡À7% | 9% | 13% | |
| Ǧ | ¡À7% | 9% | 13% | ¡À9% | 11% | 17% | ¡À7% | 9% | 13% | |
| Äø | ¡À10% | 12% | 17% | ¡À12% | 14% | 20% | ¡À10% | 12% | 17% | |
| Îý | ¡À10% | 12% | 17% | ¡À12% | 14% | 20% | ¡À10% | 12% | 17% | |
| Ñõ»¯ÂÁ | ¡À9% | 11% | 15% | ¡À11% | 13% | 19% | ¡À9% | 11% | 15% | |
| ÖýÔìÂÁºÏ½ð | ¡À5% | 7% | 11% | ¡À7% | 9% | 15% | ¡À5% | 7% | 11% | |
| »Æ½ð | ¡À12% | 14% | 18% | ¡À15% | 17% | 22% | ¡À12% | 14% | 18% | |
| °×Òø | ¡À12% | 14% | 19% | ¡À15% | 17% | 23% | ¡À12% | 14% | 19% | |
| ÂÝÎÆ¸Ö | ¡À5% | 7% | 11% | ¡À8% | 10% | 16% | ¡À5% | 7% | 11% | |
| ÈÈÔþ¾í°å | ¡À5% | 7% | 11% | ¡À8% | 10% | 16% | ¡À5% | 7% | 11% | |
| Ïß²Ä | ¡À7% | 9% | 40% | ¡À10% | 12% | 40% | ¡À7% | 9% | 40% | |
| ²»Ðâ¸Ö | ¡À5% | 7% | 12% | ¡À8% | 10% | 17% | ¡À5% | 7% | 12% | |
| ȼÁÏÓÍ | ¡À9% | 11% | 15% | ¡À12% | 14% | 20% | ¡À9% | 11% | 15% | |
| ʯÓÍÁ¤Çà | ¡À9% | 11% | 16% | ¡À12% | 14% | 20% | ¡À9% | 11% | 16% | |
| ¶¡¶þÏ©Ï𽺠| ¡À9% | 11% | 15% | ¡À12% | 14% | 20% | ¡À9% | 11% | 15% | |
| ×ÔÈ»Ï𽺠| ¡À8% | 10% | 14% | ¡À11% | 13% | 19% | ¡À8% | 10% | 14% | |
| Ö½½¬ | ¡À6% | 8% | 12% | ¡À9% | 11% | 17% | ¡À6% | 8% | 12% | |
| ½º°æÓ¡Ë¢Ö½ | ¡À6% | 8% | 12% | ¡À9% | 11% | 17% | ¡À6% | 8% | 12% | |
|
ÉϺ£ ¹ú¼Ê ÄÜÔ´ ÖÐÐÄ |
¹ú¼ÊÍ | ¡À7% | 9% | 14% | ¡À9% | 11% | 18% | ¡À7% | 9% | 14% |
| ÔÓÍ | ¡À9% | 11% | 15% | ¡À12% | 14% | 20% | ¡À9% | 11% | 15% | |
| µÍÁòȼÁÏÓÍ | ¡À9% | 11% | 15% | ¡À12% | 14% | 20% | ¡À9% | 11% | 15% | |
| 20ºÅ½º | ¡À8% | 10% | 14% | ¡À11% | 13% | 19% | ¡À8% | 10% | 14% | |
| ¼¯ÔËÖ¸Êý£¨Å·Ïߣ© | ¡À18% | 20% | 37% | ¡À20% | 22% | 40% | ¡À18% | 20% | 37% | |
| ´óÁ¬ÉÌÆ·ÉúÒâËù | Ìú¿óʯ | ¡À9% | 11% | 15% | ¡À11% | 13% | 19% | ¡À9% | 11% | 15% |
| ½¹Ì¿ | ¡À8% | 20% | 24% | ¡À11% | 20% | 24% | ¡À8% | 20% | 24% | |
| ½¹Ãº | ¡À8% | 12% | 16% | ¡À11% | 15% | 20% | ¡À8% | 12% | 16% | |
| ´ó¶¹Ò» | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ´ó¶¹¶þ | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ¶¹ÆÉ | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ¶¹ÓÍ | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| רéµÓÍ | ¡À7% | 8% | 12% | ¡À9% | 10% | 16% | ¡À7% | 8% | 12% | |
| ÓñÃ× | ¡À6% | 7% | 10% | ¡À8% | 9% | 14% | ¡À6% | 7% | 10% | |
| ÓñÃ×µí·Û | ¡À5% | 6% | 10% | ¡À7% | 8% | 14% | ¡À5% | 6% | 10% | |
| ¾¬Ã× | ¡À5% | 6% | 10% | ¡À7% | 8% | 14% | ¡À5% | 6% | 10% | |
| ¼¦µ° | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À9% | 10% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ÉúÖí | ¡À6% | 8% | 12% | ¡À9% | 11% | 16% | ¡À6% | 8% | 12% | |
| ¾ÛÒÒÏ© | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ¾Û±ûÏ© | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ¾ÛÂÈÒÒÏ© | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ÒÒ¶þ´¼ | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À9% | 10% | 16% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ´¿±½ | ¡À7% | 8% | 13% | ¡À10% | 11% | 17% | ¡À7% | 8% | 13% | |
| ±½ÒÒÏ© | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À9% | 10% | 16% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| Òº»¯Ê¯ÓÍÆø | ¡À6% | 7% | 12% | ¡À9% | 10% | 17% | ¡À6% | 7% | 12% | |
| Ôľ | ¡À6% | 8% | 12% | ¡À8% | 10% | 16% | ¡À6% | 8% | 12% | |
| ÏËά°å | ¡À5% | 10% | 15% | ¡À7% | 10% | 16% | ¡À5% | 10% | 15% | |
| ½ººÏ°å | ¡À5% | 15% | 40% | ¡À7% | 15% | 40% | ¡À5% | 15% | 40% | |
| Ö£ÖÝÉÌÆ·ÉúÒâËù | Æ»¹û | ¡À9% | 10% | 14% | ¡À10% | 12% | 17% | ¡À9% | 10% | 14% |
| ²£Á§ | ¡À9% | 10% | 14% | ¡À10% | 12% | 17% | ¡À9% | 10% | 14% | |
| ´¿¼î | ¡À8% | 9% | 13% | ¡À10% | 12% | 17% | ¡À8% | 9% | 13% | |
| ²ËÆÉ£¨2511-2603³ýÍ⣩ | ¡À6% | 7% | 12% | ¡À9% | 10% | 16% | ¡À6% | 7% | 12% | |
| ²ËÆÉ£¨2511-2603£© | ¡À8% | 10% | 15% | ¡À9% | 10% | 16% | ¡À8% | 10% | 15% | |
| ºìÔæ | ¡À8% | 9% | 13% | ¡À9% | 10% | 16% | ¡À8% | 9% | 13% | |
| ¹èÌú | ¡À7% | 8% | 12% | ¡À9% | 10% | 16% | ¡À7% | 8% | 12% | |
| Ã̹è | ¡À8% | 9% | 13% | ¡À9% | 10% | 16% | ¡À8% | 9% | 13% | |
| ÉÕ¼î | ¡À7% | 8% | 12% | ¡À9% | 10% | 16% | ¡À7% | 8% | 12% | |
| ÃÞ»¨ | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ²ËÓÍ£¨2511-2603³ýÍ⣩ | ¡À6% | 7% | 12% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 12% | |
| ²ËÓÍ£¨2511-2603£© | ¡À8% | 9% | 14% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À8% | 9% | 14% | |
| PTA | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ÄòËØ | ¡À7% | 8% | 12% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À7% | 8% | 12% | |
| ¶ÌÏË | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ƿƬ | ¡À6% | 7% | 12% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 12% | |
| °×ÌÇ | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À5% | 6% | 10% | |
| »¨Éú | ¡À7% | 8% | 12% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ¼×´¼ | ¡À7% | 8% | 12% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ¶Ô¶þ¼×±½ | ¡À7% | 8% | 12% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ±ûÏ© | ¡À7% | 8% | 13% | ¡À8% | 9% | 15% | ¡À6% | 7% | 12% | |
| ÃÞÉ´ | ¡À4% | 5% | 9% | ¡À5% | 6% | 12% | ¡À4% | 5% | 9% | |
| ¹ãÖÝÆÚ»õÉúÒâËù | ¹¤Òµ¹è | ¡À8% | 10% | 14% | ¡À10% | 12% | 17% | ¡À8% | 10% | 14% |
| ̼Ëáï® | ¡À8% | 10% | 16% | ¡À10% | 12% | 18% | ¡À9% | 11% | 17% | |
| ¶à¾§¹è | ¡À9% | 11% | 15% | ¡À11% | 13% | 18% | ¡À9% | 11% | 15% | |
| ×¢£ºÈç¸Ã°ü¹Ü½ð°æ±¾Ðû²¼Ö®ºó£¬£¬£¬¸÷ÉúÒâËù¸üаü¹Ü½ðµ÷½â£¬£¬£¬¹«Ë¾°ü¹Ü½ð½«ËæÉúÒâËùµ÷½âͬ³ÌÐòÕû£¬£¬£¬ÇëËæÊ±¹Ø×¢¹«Ë¾Í¨¸æ¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||
2025Äê10ÔÂ9ÈÕ»Ö¸´ÉúÒâºó£¬£¬£¬Èçδ·ºÆðÕǵøÍ£°å£¬£¬£¬ÊÕÅ̽áËãʱ¸÷Æ·ÖÖ»Ö¸´ÖÁ½Úºó±ê×¼£¬£¬£¬ÈôÓб任ÁíÐÐ֪ͨ¡£¡£¡£¡£ÇëÁÐλͶ×ÊÕßËæÊ±¹Ø×¢×Ô¼ºÕË»§µÄ×ʽð״̬£¬£¬£¬ÊµÊ±µ÷½â³Ö²Ö½á¹¹£¬£¬£¬×öºÃΣº¦Ìá·ÀºÍ¿ØÖÆÊÂÇ飬£¬£¬ÉóÉ÷ÔË×÷£¬£¬£¬ÀíÐÔͶ×Ê¡£¡£¡£¡£×£½ÚÈÕ¿ìÀÖ¡£¡£¡£¡£
Ïà¹ØÍÆ¼ö
-
¹ØÓÚÖ£ÖÝÉÌÆ·ÉúÒâËù2604ÆÚȨºÏÔ¼µ½ÆÚµÄ֪ͨ
02.27 / 2026
-
¹ØÓÚ¹ãÖÝÆÚ»õÉúÒâËù2604ÆÚȨºÏÔ¼µ½ÆÚµÄ֪ͨ
02.27 / 2026
-
ÉúÒâÌáÐÑ£¨20260227£©
02.27 / 2026
-
ÉúÒâÌáÐÑ£¨20260226£©
02.26 / 2026
-
ÉúÒâÌáÐÑ£¨20260225£©
02.25 / 2026







¾©¹«Íø°²±¸ 11010502033121ºÅ 