生意提醒
关于2022年清明节时代调解公司包管金的通知
03.30 / 2022
运营中心/生意风控
尊重的投资者:
2022年清明节假期邻近,,为规避过节时代期货市场危害,,我公司经研究决议,,将于2022年3月31日结算时起追随生意所响应提高公司生意包管金。。。详细安排如下(如泛起涨跌停板情形或者邻近交割月、交割月合约收取包管金比例高于此标准的凭证较高比例执行):
| 2022年清明节公司包管金调解表 | |||||||
| 生意所 | 品种 | 节前 | 清明节(3月31日结算时起) | 节后(4月6日结算时起) | |||
| 涨跌幅 | 包管金 | 涨跌幅 | 包管金 | 涨跌幅 | 包管金 | ||
| 上海期货生意所 | 热轧卷板 | ±8% | 14% | ±10% | 16% | ±10% | 16% |
| 螺纹钢 | ±8% | 14% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
| 线材 | ±8% | 40% | ±10% | 40% | ±10% | 40% | |
| 自然橡胶 | ±8% | 14% | ±10% | 16% | ±8% | 14% | |
| 燃料油 | ±13% | 19% | ±15% | 21% | ±13% | 19% | |
| 石油沥青 | ±13% | 20% | ±15% | 22% | ±13% | 20% | |
| 上海国际能源生意中心 | 原油 | ±13% | 19% | ±15% | 21% | ±13% | 19% |
| 低硫燃料油 | ±13% | 19% | ±15% | 21% | ±13% | 19% | |
| 20号胶 | ±8% | 14% | ±10% | 16% | ±8% | 14% | |
| 大连商品生意所 | 玉米 | ±7% | 14% | ±8% | 15% | ±8% | 15% |
| 玉米淀粉(2205除外) | ±6% | 11% | ±7% | 13% | ±7% | 13% | |
| 玉米淀粉(2205) | ±6% | 16% | ±7% | 16% | ±7% | 16% | |
| 豆粕(2205、2209除外) | ±7% | 12% | ±8% | 14% | ±8% | 14% | |
| 豆粕(2205、2209) | ±7% | 16% | ±8% | 16% | ±8% | 16% | |
| 棕榈油(2205除外) | ±8% | 14% | ±9% | 15% | ±9% | 15% | |
| 棕榈油(2205) | ±8% | 17% | ±9% | 17% | ±9% | 17% | |
| 豆油(2205除外) | ±7% | 12% | ±8% | 13% | ±8% | 13% | |
| 豆油(2205) | ±7% | 16% | ±8% | 16% | ±8% | 16% | |
| 铁矿石(2205、2209除外) | ±10% | 16% | ±11% | 17% | ±11% | 17% | |
| 铁矿石(2205、2209) | ±10% | 19% | ±11% | 19% | ±11% | 19% | |
| 聚丙烯 | ±7% | 14% | ±10% | 16% | ±8% | 15% | |
| 乙二醇 | ±8% | 15% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
| 聚氯乙烯 | ±7% | 14% | ±10% | 16% | ±8% | 15% | |
| 聚乙烯 | ±7% | 14% | ±10% | 16% | ±8% | 15% | |
| 液化石油气 | ±8% | 16% | ±10% | 17% | ±10% | 17% | |
| 郑州商品生意所 | PTA(2205、2209除外) | ±6% | 11% | ±9% | 14% | ±6% | 11% |
| PTA(2205) | ±7% | 12% | ±9% | 14% | ±7% | 12% | |
| PTA(2209) | ±6% | 11% | ±9% | 14% | ±7% | 12% | |
| 郑油(2209除外) | ±7% | 13% | ±9% | 15% | ±7% | 13% | |
| 郑油(2209) | ±7% | 13% | ±9% | 15% | ±9% | 15% | |
| 菜籽粕(2205-2211除外) | ±7% | 13% | ±9% | 15% | ±7% | 13% | |
| 菜籽粕(2205) | ±8% | 20% | ±9% | 20% | ±8% | 20% | |
| 菜籽粕(2207-2211) | ±8% | 17% | ±9% | 17% | ±8% | 17% | |
| 甲醇(2205除外) | ±7% | 12% | ±9% | 14% | ±7% | 12% | |
| 甲醇(2205) | ±9% | 14% | ±9% | 14% | ±9% | 14% | |
| 尿素(2205除外) | ±6% | 11% | ±9% | 14% | ±6% | 11% | |
| 尿素(2205) | ±9% | 22% | ±9% | 22% | ±9% | 22% | |
| 尿素(2209) | ±6% | 11% | ±9% | 14% | ±9% | 14% | |
| 苹果(2205、2210除外) | ±6% | 12% | ±9% | 14% | ±6% | 12% | |
| 苹果(2205) | ±9% | 22% | ±9% | 22% | ±9% | 22% | |
| 苹果(2210) | ±6% | 12% | ±9% | 14% | ±9% | 14% | |
| 短纤 | ±7% | 12% | ±9% | 14% | ±7% | 12% | |
2022年4月6日恢复生意后,,如未泛起涨跌停板,,各品种包管金变换情形请参照上表(4月6日结算标准),,若有变换另行通知。。。请各营业单位通知客户随时关注自己账户的资金状态,,实时调解持仓结构,,严酷做好危害提防和控制事情,,审慎运作,,理性投资。。。
suncitygroup
2022年3月30日
相关推荐
-
转发大商所市场危害提醒函
07.23 / 2025
-
转发广期所关于调解工业硅等品种期货合约涨跌停板幅度、生意包管金标准、生意手续费标准、生意限额的通知
07.23 / 2025
-
生意提醒(20250723)
07.23 / 2025
-
生意提醒(20250722)
07.22 / 2025
-
转发郑商函[2025]537号《关于丙烯期货手续费收取标准的通知》
07.21 / 2025







京公网安备 11010502033121号 